李宗伟作为马来西亚羽毛球男单的核心选手,在团体赛中承担了重要角色,但受限于马来西亚整体团队实力,其团体赛战绩虽有不少亮点,却始终未能斩获顶级团体赛冠军。以下是他在主要团体赛事中的战绩详情:
| 赛事名称 | 年份/地点 | 成绩 | 关键表现/对手 | 参考来源 |
|||-|--||
| 汤姆斯杯(男子团体) | 2014年 新德里 | 亚军 | 决赛胜田児贤一,但马来西亚2-3负日本 | |
| | 2016年 昆山 | 四强 | 团队止步半决赛 | |
| | 2006-2010年 | 多次四强 | 0年均未进决赛 | |
| 苏迪曼杯(混合团体) | 2009年 广州 | 四强 | 马来西亚队最佳战绩之一 | |
| 亚运会(男子团体) | 2006年 多哈 | 铜牌 | 半决赛负于韩国 | |
| | 2014年 仁川 | 铜牌 | 半决赛负于韩国 | |
| 英联邦运动会(混合团体) | 2006年 墨尔本 | 金牌 | 击败英格兰夺冠 | |
| | 2010年 新德里 | 金牌 | 卫冕成功 | |
| | 2018年 黄金海岸 | 金牌 | 决赛胜印度 | |
| 东南亚运动会(男子团体) | 2015年 新加坡 | 铜牌 | 半决赛负于印尼 | |
1. 汤姆斯杯(男子团体)
2. 苏迪曼杯(混合团体)
3. 英联邦运动会(混合团体)
九游会j9真人游戏第一品牌4. 亚运会与东南亚运动会
- 历史定位:尽管未能捧起顶级团体赛奖杯,其三次英联邦运动会团体金牌及多次率队打入四强的战绩,仍体现了其作为“大马一哥”的领军价值。