1. 世界杯预选赛(2026年美加墨)
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 积分 | 近况趋势 |
j9真人游戏第一平台||--|-|-|-|-||-|
| 1 | 鹿岛鹿角 | 20 | 13 | 2 | 5 | 41 | ↑ |
| 2 | 柏太阳神 | 20 | 10 | 7 | 3 | 37 | → |
| 3 | 京都不死鸟 | 20 | 10 | 4 | 6 | 34 | ↓ |
| 4 | 浦和红钻 | 21 | 9 | 7 | 5 | 34 | ↑ |
| 5 | 广岛三箭 | 19 | 10 | 3 | 6 | 33 | → |
| 6 | 神户胜利船 | 19 | 10 | 3 | 6 | 33 | → |
| 7 | 川崎前锋 | 19 | 8 | 8 | 3 | 32 | ↑ |
| 8 | 大阪樱花 | 21 | 8 | 6 | 7 | 30 | ↓ |
| 9 | 町田泽维亚 | 20 | 8 | 4 | 8 | 28 | ↓ |
| 10 | 清水鼓动 | 20 | 7 | 5 | 8 | 26 | → |
备注:
1. 国家队统治力:世预赛6-0大胜印尼,锋线多点开花[[]]。
2. J1联赛竞争激烈:
3. 赛制变革:2026年起J联赛将改为跨年赛季,2025年为现行赛制最后一年[[]]。