以下是截至2025年6月19日的最新ATP网球排名及2025赛季冠军积分(Race to Turin)排名信息,数据基于6月9日更新的官方结果[[]][[]]:
该排名反映球员过去52周内19项最佳赛事的积分总和,用于确定赛事种子资格。
| 排名 | 选手 | 国籍 | 积分 | 较上周变化 |
|||-|--|--|
| 1 | 扬尼克·辛纳 | 意大利 | 10,880 | ▬ |
| 2 | 卡洛斯·阿尔卡拉斯 | 西班牙 | 8,850 | ▬ |
| 3 | 亚历山大·兹韦列夫 | 德国 | 6,385 | ▬ |
| 4 | 杰克·德雷珀 | 英国 | 4,800 | ▲1 |
| 5 | 诺瓦克·德约科维奇 | 塞尔维亚 | 4,630 | ▲1 |
| 6 | 洛伦佐·穆塞蒂 | 意大利 | 4,560 | ▲1 |
| 7 | 泰勒·弗里茨 | 美国 | 4,485 | ▼3 |
| 8 | 汤米·保罗 | 美国 | 3,510 | ▲4 |
| 9 | 霍尔格·鲁内 | 丹麦 | 3,440 | ▼1 |
| 10 | 亚历克斯·德米纳尔 | 澳大利亚 | 3,285 | ▼1 |
关键动态:
该排名仅计算2025年内积分,前8名晋级年终总决赛。
| 排名 | 选手 | 积分 | 参赛数 |
|||--|--|
| 1 | 卡洛斯·阿尔卡拉斯 | 5,740 | 9 |
| 2 | 扬尼克·辛纳 | 3,950 | 3 |
| 3 | 亚历山大·兹韦列夫 | 2,915 | 13 |
| 4 | 杰克·德雷珀 | 2,690 | 8 |
| 5 | 洛伦佐·穆塞蒂 | 2,600 | 9 |
| 6 | 诺瓦克·德约科维奇 | 2,580 | 9 |
| 7 | 卡斯珀·鲁德 | 2,075 | 11 |
| 8 | 汤米·保罗 | 1,900 | 10 |
关键信息:
1. 法网2025:
2. 草地赛季开启:
九游会j9官方网站真人游戏